Używamy cookies aby poprawić fukncjonowanie. Zgodnie z nową dyrektywą e-Privacy, musimy zapytać o Twoją zgodę na ustawianie plików ciasteczek. Dowiedz się więcej.
Rozmiarówka męska
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
D (mm) | – | – | – | – | – | – | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 110 | 114 | 118 |
2E (mm) | – | – | – | – | – | – | 101 | 102 | 104 | 105 | 108 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 120 | 124 | 128 |
Tabela obuwia męskiego oraz UNISEX New Balance.
Oznaczenia:
EU – rozmiar europejski
US – rozmiar amerykański
CM – długość wkładki podawana przez producenta
D – szerokość standardowa
2E – szerokość poszerzana
Rozmiarówka damska
EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
B (mm) | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 109 |
D (mm) | 98 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 117 |
Tabela obuwia damskiego New Balance.
Oznaczenia:
EU – rozmiar europejski
US – rozmiar amerykański
CM – długość wkładki podawana przez producenta
B – szerokość standardowa
D – szerokość powiększona
Tabela odzieży męskiej New Balance
Mężczyzna | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KLATKA (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
PAS (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
BIODRA (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |